Das BORBET Raddesign Z eignet sich besonders für den Einsatz auf modernen SUVs und PKWs der oberen Mittelklasse mit hohen Radlasten. Besonderes Merkmal ist die Verwendungsmöglichkeit von Serienbefestigungsteilen und originalen Nabenkappen. Als ECE-Rad ist es perfekt auf diverse Modelle von Mercedes, Audi und BMW abgestimmt.
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 48,5 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 36 38 40 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 40 43 44 48 49 50 51 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 31 38 39 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 27 30 32 38 39 43 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 30 38 40 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 48,5 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 36 38 40 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 48,5 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 36 38 40 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 40 43 44 48 49 50 51 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 31 38 39 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 27 30 32 38 39 43 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 30 38 40 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 48,5 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 36 38 40 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 40 43 44 48 49 50 51 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 29 30 31 38 39 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 27 30 32 38 39 43 44 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/112 | Einpresstiefe (ET): | 30 38 40 43 |
---|





MEDIA-DOWNLOAD
- BORBET PM ZZIP, 2.94 MB
- BORBET Z mistral anthrazit pol. glossy_Mercedes E CoupéJPG, 6.88 MB
- BORBET Z mistral anthrazit pol. glossy_Mercedes E Coupé_2JPG, 6.14 MB
- BORBET Z Details black glossyJPG, 3.37 MB
- BORBET Z Details crystal silverJPG, 6.29 MB
- BORBET Z Details dark grey mattJPG, 5.27 MB
- BORBET Z Details metal grey glossyJPG, 5.15 MB
- BORBET Z Details mistral anthracite polished glossyJPG, 4.43 MB
- BORBET Z black glossyZIP, 2.71 MB
- BORBET_Z_crystal silverZIP, 3.03 MB
- BORBET_Z_dark grey mattZIP, 4.10 MB
- BORBET_Z_metal grey glossyZIP, 3.44 MB
- BORBET_Z_mistral anthracite polishedZIP, 4.07 MB