RÄDER-INFORMATION
Lochkreis (PCD): | 5/100 | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 43 45 | 43 | 43 | 43 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 40 47,5 50 | 44 45 48 50 | 40 45 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 40 45 50 | 40 43 44 45 48 | 40 45 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 40 50 | 40 44 48 | 40 50 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 45 | 35 37 44 48 | 37 48 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 45 | 27 35 41 45 | 45 |
---|
Lochkreis (PCD): | 5/108 | 5/112 | 5/114,3 | Einpresstiefe (ET): | 45 | 35 40 45 | 40 49 |
---|
Array
(
[image] => 1433,1432,1866,1867,1868,1869
[width] =>
[height] =>
[nebeneinander] =>
[link] =>
)
Array
(
[image] => 1435,1434,1657,1658,1659,1660
[width] =>
[height] =>
[nebeneinander] =>
[link] =>
)
Array
(
[image] => 1473,1472,1841,1840,1839,1838
[width] =>
[height] =>
[nebeneinander] =>
[link] =>
)
Array
(
[image] => 3894,3895,3896,3897,3898,3899
[width] =>
[height] =>
[nebeneinander] =>
[link] =>
)
Array
(
[image] => 5162,5163,5164,5165,5166,5167
[width] => 500
[height] => 500
[nebeneinander] =>
[link] =>
)
Array
(
[image] => 7659,7660
[width] => 500
[height] => 500
[nebeneinander] =>
[link] =>
)